区 街道 村(社区)别
尊敬的义蓬居民: 您好!为了解义蓬街道居民对健康知识、信息服务的获取能力和对健康健康生活方式、健康技能的掌握程度,我们高兴地邀请您接受我们的调查,请您在问卷上予以解答,义蓬街道将此次调查作为今后制定公共卫生政策时的重要依据。本次调查不记名,因而请您放心如实填写调查问卷。感谢您的大力支持与合作,谢谢! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 在日常生活中,每个人对“健康”都有着自己的理解,以下几种关于健康的说法,您持哪种态度?(请在选项上打“√”,并将答案填入右侧的□内)
|
1a □ 1b □ 1c □ 1d □ 1e □ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. 这种说法您是否赞成:人类的疾病主要是自身原因引起的,与环境污染没有关系。 ①赞成 ②既不赞成也不反对 ③反对 ④不知道 | 2 □ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.这种说法您是否赞成:打针比吃药好得快,生病了就应该尽量打针。 ①赞成 ②既不赞成也不反对 ③反对 ④不知道 | 3 □ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.这种说法您是否赞成:使用安全套可以减少艾滋病的传播。 ①赞成 ②既不赞成也不反对 ③反对 ④不知道 | 4 □ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.这种说法您是否赞成:接种流感疫苗可以减少患流感的机会。 ①赞成 ②既不赞成也不反对 ③反对 ④不知道 | 5 □ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. 这种说法您是否赞成:农药和其他药品应该分别放入专门的柜子里,避免儿童接触。 ①赞成 ②既不赞成也不反对 ③反对 ④不知道 | 6 □ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. 在日常生活中,每个人对“心理卫生”都有着不同的关注,以下几种关于心理方面的说法,您持哪种态度?(请在选项上打“√”,并将答案填入右侧的□内)
|
7a □ 7b □ 7c □ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. 艾滋病是一种由艾滋病病毒引起的严重传染病,您认为下列途径是否能传播艾滋病病毒?(请在选项上打“√”,并将答案填入右侧的□内):
|
8a □ 8b □ 8c □ 8d □ 8e □ 8f □ 8g □ 8h □ 8i □ 8j □ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. 这种说法您是否赞成:保健食品不能代替药品治病。 ① 对 ②错 ③不知道 | 9 □ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. 这种说法您是否赞成:适量献血对健康无害。 ① 对 ②错 ③不知道 | 10 □ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. 这种说法您是否赞成:用人单位应该为员工提供职业危害防护培训。 ① 对 ②错 ③不知道 | 11 □ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. 这种说法您是否赞成:用人单位必须为员工提供防护设施及用品。 ① 对 ②错 ③不知道 | 12 □ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. 这种说法您是否赞成:在对骨折伤员进行急救时,首先要进行复位。 ① 对 ②错 ③不知道 | 13 □ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. 您认为成年人每天至少应该保证多长时间的睡眠? ①5~6小时 ②7~8小时 ③9~10小时 ④不知道 | 14 □ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. 您认为“适量献血”是指每人每次献血多少毫升? ①小于200毫升 ②200~400毫升 ③大于400毫升 ④不知道 | 15 □ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. 您认为以下哪组数据属于正常血压值(高压/低压)范围? ①140/95毫米汞柱 ②120/80毫米汞柱 ③150/100毫米汞柱 ④不知道 | 16 □ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. 您认为成年人腋下体温正常值范围是哪一项? ①35~36℃ ②36~37℃ ③37~38℃ ④不知道 | 17 □ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. 您认为成年人的正常脉搏次数是多少? ①30~50次/分钟 ②60~100次/分钟 ③100~120次/分钟 ④不知道 | 18 □ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. 您认为我国有专门保护从事有毒有害工作的劳动者权利的法律吗? ①有 ②没有(直接回答第21题)③ 不知道(直接回答第21题) | 19 □ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. 您认为国家专门用来保护从事有毒有害工作的劳动者权利的法律是: ①劳动法 ②环境保护法 ③职业病防治法 ④不知道 | 20 □ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21. 您认为预防一些传染病(如:麻疹、乙肝等)最有效、最经济的措施是: ①加强营养 ②锻炼身体 ③母乳喂养 ④接种疫苗 ⑤注意个人卫生 ⑥不知道
| 21 □ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22. 您认为按国家规定给孩子打预防针能够预防哪类疾病? ①传染病 ②慢性病 ③营养不良 ④不知道 | 22 □ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23. 您认为肺结核病是如何传染的? ① 通过吃生冷、不干净的食物传染 ② 肺结核病人咳嗽、打喷嚏或大声说话时喷出的飞沫传播 ③ 通过输血传播 ④ 通过握手、衣物等接触传染 ⑤不知道
| 23 □ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24. 如果有咳嗽、咳痰两周以上或咯血、低热、乏力、盗汗等症状时,哪种做法是最好的? ① 注意休息、增加营养 ② 自己买些感冒药吃 ③ 对症治疗 ④ 及时到结核病防治机构就诊 ⑤ 不知道
| 24 □ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25. 您认为肺结核病病人可以享受免费抗结核药物治疗吗? ①可以 ②不可以 ③不一定 ④不知道 | 25 □ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26. 您是否愿意和残疾人、康复后的精神疾病患者一起工作和学习? ① 非常愿意,我会主动和他一起工作 ② 如果需要跟他一起工作,我不会拒绝 ③ 不愿意,我会跟领导要求调换工作 ④ 坚决反对 ⑤ 不知道。 | 26 □ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27. 出现较大、较深的伤口,在去医院之前您会采用的急救止血方法是: ①简单包扎止血 ②指压止血 ③加压包扎止血 ④不知道。 | 27 □ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以下6个题目您可以选择多个答案(请在调查对象给出的选项上打“√”,并在右侧对应选项的选项编码“□”内打“√”。)题在下一页。 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28. 您认为健康的生活方式包括哪些内容 |