您的位置:萧山网 > 2017杭州萧山国际武术文化湘湖论坛 > 竞赛分组 > 正文

竞赛分组

更新时间:2017年11月21日 9:28    内容来源:   

  11月23日下午 14:30

  一、“市长杯”女子陈式太极拳4项 2组 8分钟

  1. 01502 马玉平 重庆市永川区 1001 陈式老架一路

  2. 00108 刘晓丽 中央国家机关代表团 1001 陈式太极拳

  3. 00119 吴铁鸿 中央国家机关代表团 1001 陈式太极拳

  4. 00805 范忠华 江苏省(连云港市)代表队 1001 陈式太极拳

  二、“市长杯”女子杨式太极拳4项 2组 8分钟

  1. 00302 宋芝鲜 广西武术协会 1002 传统杨式91式太极拳

  2. 00141 王凤莲 中央国家机关代表团 1002 杨式40式太极拳

  3. 01102 王珍敏 四川省武术协会 1002 杨式规定套路

  4. 00128 孙国英 中央国家机关代表团 1002 杨式太极拳

  三、“市长杯”女子吴、孙、和式、东岳太极拳4项 2组 8分钟

  1. 00109 熊 然 中央国家机关代表团 1003 吴式太极拳

  2. 01101 饶 华 四川省武术协会 1005 73式孙式太极拳

  3. 00604 穆玉华 河南省焦作市太极拳体育中心体育局 1006 和式太极拳

  4. 00103 林万枝 中央国家机关代表团 1007 东岳太极拳

  四、“市长杯”女子42式太极拳7项 2组 8分钟

  1. 01002 李域 陕西省武术协会 1008 42式太极拳

  2. 00906 张魁珍 山东省武术运动协会代表队 1008 42式太极拳

  3. 00907 王 侠 山东省武术运动协会代表队 1008 42式太极拳

  4. 00908 邓淑华 山东省武术运动协会代表队 1008 42式太极拳

  5. 00909 钟爱平 山东省武术运动协会代表队 1008 42式太极拳

  6. 00304 李少英 广西武术协会 1008 42式太极拳

  7. 01210 陈 瑛 云南省武术协会(云南省代表队) 1008 42式太极拳

  五、“市长杯”女子24式太极拳10项 3组 12分钟

  1. 00141 王凤莲 中央国家机关代表团 1009 24式太极拳

  2. 00114 周良屏 中央国家机关代表团 1009 24式太极拳

  3. 00120 孙晓芸 中央国家机关代表团 1009 24式太极拳

  4. 00122 张德华 中央国家机关代表团 1009 24式太极拳

  5. 00124 张健敏 中央国家机关代表团 1009 24式太极拳

  6. 00142 张 静 中央国家机关代表团 1009 24式太极拳

  7. 00305 司徒玉梅 广西武术协会 1009 24式太极拳

  8. 00306 李 汀 广西武术协会 1009 24式太极拳

  9. 00703 葛 玻 洛阳理工学院 1009 24式太极拳

  10. 00706 庞彩霞 洛阳理工学院 1009 24式太极拳

  六、“市长杯”女子其他太极拳6项 2组 8分钟

  1. 01217 赵 琼 云南省武术协会(云南省代表队) 1010 沙式24式太极拳

  2. 01203 王薇薇 云南省武术协会(云南省代表队) 1010 沙式三路太极拳

  3. 01207 宣 玲 云南省武术协会(云南省代表队) 1010 沙式三路太极拳

  4. 01209 赵阿娜 云南省武术协会(云南省代表队) 1010 沙式三路太极拳

  5. 01211 安 南 云南省武术协会(云南省代表队) 1010 沙式三路太极拳

  6. 01220 殷 青 云南省武术协会(云南省代表队) 1010 沙式三路太极拳

  七、“市长杯”男子陈式太极拳15项 5组 20分钟

  1. 00601 王明德 河南省焦作市太极拳体育中心体育局 1001 陈式传统太极拳

  2. 00602 姜继鼎 河南省焦作市太极拳体育中心体育局 1001 陈式传统太极拳

  3. 00605 田立杰 河南省焦作市太极拳体育中心体育局 1001 陈式传统太极拳

  4. 00609 刘新顺 河南省焦作市太极拳体育中心体育局 1001 陈式传统太极拳

  5. 01501 唐昭平 重庆市永川区 1001 陈式老架一路

  6. 00144 李忠阳 中央国家机关代表团 1001 陈式老架一路太极拳

  7. 00802 董汉清 江苏省(连云港市)代表队 1001 陈式太极拳

  8. 00803 谢建民 江苏省(连云港市)代表队 1001 陈式太极拳

  9. 00806 纪安卢 江苏省(连云港市)代表队 1001 陈式太极拳

  10. 01219 李朝忠 云南省武术协会(云南省代表队) 1001 陈式太极拳

  11. 01401 蔡 洪 舟山武术协会 1001 陈式太极拳

  12. 00116 苏全利 中央国家机关代表团 1001 陈式太极老架一路74式

  13. 00118 王映辉 中央国家机关代表团 1001 陈式心意混元太极拳

  14. 00303 涂方祥 广西武术协会 1001 传统陈式太极拳

  15. 01601 岳胜利 男子B 河南中原资产公司 1001 陈氏传统太极拳

  八、“市长杯”男子杨式太极拳15项 5组 20分钟

  1. 00301 朱书明 甘肃省兰州市兰州大学武术协会 1002 传统杨氏太极拳

  2. 00401 杨金廷 邯郸学院太极代表队 1002 杨氏太极拳

  3. 00404 董海林 邯郸学院太极代表队 1002 杨氏太极拳

  4. 00405 段玉铭 邯郸学院太极代表队 1002 杨氏太极拳

  5. 00140 沈良军 中央国家机关代表团 1002 杨式40式太极拳

  6. 00102 李国早 中央国家机关代表团 1002 杨式40式太极拳

  7. 00107 李 寰 中央国家机关代表团 1002 杨式40式太极拳

  8. 00117 冯鹏翔 中央国家机关代表团 1002 杨式40式太极拳

  9. 00125 肖根旺 中央国家机关代表团 1002 杨式40式太极拳

  10. 01301 张洪国 浙江省温州市太极拳运动协会 1002 杨式40式太极拳

  11. 00105 郭世坤 中央国家机关代表团 1002 杨式85式太极拳

  12. 00901 高金业 山东省武术运动协会代表队 1002 杨式传统37式太极拳

  13. 01103 文彦江 四川省武术协会 1002 杨式传统太极拳

  14. 00804 赵 波 江苏省(连云港市)代表队 1002 杨式太极拳

  15. 01204 李汉国 云南省武术协会(云南省代表队) 1002 杨式太极拳

  16. 00123 夏九焘 中央国家机关代表团 1002 杨式太极拳

  17. 00801 仲 坤 江苏省(连云港市)代表队 1002 杨式太极拳

  九、“市长杯”男子吴式太极拳3项 1组 4分钟

  1. 00116 苏全利 中央国家机关代表团 1003 传统吴式太极拳45式

  2. 00121 李兆新 中央国家机关代表团 1003 吴式传统太极拳83式

  3. 00134 薛增朝 中央国家机关代表团 1003 吴式竞赛套路

  十、“市长杯”男子武、孙式太极拳4项 2组 8分钟

  1. 00408 郭振兴 邯郸学院太极代表队 1004 武式太极拳

  2. 01216 徐爱民 云南省武术协会(云南省代表队) 1001 武式太极拳28式

  3. 00501 刘志军 河南大学 1005 孙式太极拳

  4. 00110 张益民 中央国家机关代表团 1005 孙式35式

  十一、“市长杯”男子和式太极拳4项 1组 4分钟

  1. 00603 贾书君 河南省焦作市太极拳体育中心体育局 1006 和式太极拳

  2. 00606 孔祥群 河南省焦作市太极拳体育中心体育局 1006 和式太极拳

  3. 00608 和金贵 河南省焦作市太极拳体育中心体育局 1006 和式太极拳

  4. 01003 王西省 陕西省武术协会 1006 赵堡太极拳

  十二、“市长杯”男子42太极拳8项 3组 12分钟

  1. 00902 李玉亮 山东省武术运动协会代表队 1008 42式太极拳

  2. 00903 张尚营 山东省武术运动协会代表队 1008 42式太极拳

  3. 00904 方文生 山东省武术运动协会代表队 1008 42式太极拳

  4. 00905 张和义 山东省武术运动协会代表队 1008 42式太极拳

  5. 00101 聂健全 中央国家机关代表团 1008 42式太极拳

  6. 00106 施海虎 中央国家机关代表团 1008 42式太极拳

  7. 00136 杨志明 中央国家机关代表团 1008 42式太极拳

  8. 01214 齐 康 云南省武术协会(云南省代表队) 1008 42式太极拳

  十三、“市长杯”男子24太极拳13项 4组 16分钟

  1. 00112 王力舟 中央国家机关代表团 1009 24式太极拳

  2. 00115 刘建强 中央国家机关代表团 1009 24式太极拳

  3. 00301 吴学斌 广西武术协会 1009 24式太极拳

  4. 00607 赵功佩 河南省焦作市太极拳体育中心体育局 1009 24式太极拳

  5. 00610 张战营 河南省焦作市太极拳体育中心体育局 1009 24式太极拳

  6. 00611 解 伟 河南省焦作市太极拳体育中心体育局 1009 24式太极拳

  7. 00107 李 寰 中央国家机关代表团 1009 24式太极拳

  8. 00501 刘志军 河南大学 1009 24式太极拳

  9. 01104 陈敦源 四川省武术协会 1009 24式太极拳

  10. 00701 苟义伦 洛阳理工学院 1009 24式太极拳

  11. 00702 陈 岩 洛阳理工学院 1009 24式太极拳

  12. 00704 姜 涛 洛阳理工学院 1009 24式太极拳

  13. 00705 曾 涛 洛阳理工学院 1009 24式太极拳

  十四、“市长杯”男子其他太极拳6项 2组 8分钟

  1. 01206 龚永强 云南省武术协会(云南省代表队) 1010 沙式三路太极拳

  2. 01212 花泽飞 云南省武术协会(云南省代表队) 1010 沙式三路太极拳

  3. 01213 强卫东 云南省武术协会(云南省代表队) 1010 沙式三路太极拳

  4. 01218 毕熊光 云南省武术协会(云南省代表队) 1010 沙式三路太极拳

  5. 01208 许士勇 云南省武术协会(云南省代表队) 1010 沙式一路太极拳

  6. 01001 袁雪峰 陕西省武术协会 1010 武当赵堡

  十五、“企业家杯”男子B/C组杨式太极拳4项 1组 4分钟

  1. 01702 刘忠民 男子B 陕西省延长油田太极拳协会 5002 杨式37式拳术

  2. 01901 陈帮平 男子B 苍南县天天丰收铝塑工艺品厂 5002 杨氏气功太极拳

  3. 01801 刘云太 男子C 四川省巴中市永泰建筑 5002 40杨式规定套路

  4. 02010 邓 威 男子C 四平日出旅游客运有限公司 5002 杨式太极拳

  十六、“企业家杯”女子B组、男子B\C组42式太极拳3项 1组 4分钟

  1. 01804 聂春蓉 女子B 四川省巴中市永泰建筑 5006 42式太极拳

  2. 01802 苟 毅 男子B 四川省巴中市永泰建筑 5006 42式太极拳

  3. 01803 朱荣宗 男子C 四川省巴中市永泰建筑 5006 42式太极拳

  十七、“企业家杯”男子陈式太极拳1项 1组 4分钟

  1. 02009 王丽霞 女子C 四平日出旅游客运有限公司 5001 陈式太极拳

  十八、“企业家杯”男子B组其他拳术1项 1组 2分钟

  1. 01701 冯建平 男子B 陕西省延长油田太极拳协会 7003 八极拳

  11月23日晚上 19:00

  一、“市长杯”女子、男子42式太极剑9项 3组 9分钟

  1. 00906 张魁珍 山东省武术运动协会代表队 2001 42式太极剑

  2. 00907 王 侠 山东省武术运动协会代表队 2001 42式太极剑

  3. 00908 邓淑华 山东省武术运动协会代表队 2001 42式太极剑

  4. 00909 钟爱平 山东省武术运动协会代表队 2001 42式太极剑

  5. 00304 李少英 广西武术协会 2001 42式太极剑

  6. 00306 李 汀 广西武术协会 2001 42式太极剑

  7. 01101 饶 华 四川省武术协会 2001 42式太极剑

  8. 01502 马玉平 重庆市永川区 2001 42式太极剑

  9. 00105 郭世坤(男) 中央国家机关代表团 2001 42式太极剑

  二、“市长杯”女子32式太极剑3项 1组 3分钟

  1. 00706 庞彩霞 洛阳理工学院 2002 32式太极剑

  2. 00302 宋芝鲜 广西武术协会 2002 32式太极剑

  3. 01102 王珍敏 四川省武术协会 2002 32式太极剑

  三、“市长杯”女子其他太极器械6项 2组 6分钟

  1. 00109 熊 然 中央国家机关代表团 2003 吴式太极剑

  2. 00120 孙晓芸 中央国家机关代表团 2003 64式吴式太极剑

  3. 01207 宣 玲 云南省武术协会(云南省代表队) 2003 沙式太极剑

  4. 00122 张德华 中央国家机关代表团 2003 吴式太极剑

  5. 00103 林万枝 中央国家机关代表团 2003 武当太极剑

  6. 01002 李域 陕西省武术协会 2003 杨式13刀

  四、“市长杯”女子其他项目6项 6组 12分钟

  1. 01210 陈 瑛 云南省武术协会(云南省代表队) 3001 八卦鸳鸯钺

  2. 01209 赵阿娜 云南省武术协会(云南省代表队) 3001 形意刀

  3. 01211 安 南 云南省武术协会(云南省代表队) 3001 形意刀

  4. 01221 朱金陵 云南省武术协会(云南省代表队) 3001 形意刀

  5. 01220 殷 青 云南省武术协会(云南省代表队) 3001 形意剑

  6. 01221 朱金陵 云南省武术协会(云南省代表队) 3001 形意拳

  五、“市长杯”男子42式太极剑7项 2组 6分钟

  1. 00902 李玉亮 山东省武术运动协会代表队 2001 42式太极剑

  2. 00904 方文生 山东省武术运动协会代表队 2001 42式太极剑

  3. 00905 张和义 山东省武术运动协会代表队 2001 42式太极剑

  4. 00301 朱书明 甘肃省兰州市兰州大学武术协会 2001 42式太极剑

  5. 00101 聂健全 中央国家机关代表团 2001 42式太极剑

  6. 01216 徐爱民 云南省武术协会(云南省代表队) 2001 42式太极剑

  7. 01501 唐昭平 重庆市永川区 2001 42式太极剑

  六、“市长杯”男子32式太极剑3项 1组 3分钟.

  1. 00102 李国早 中央国家机关代表团 2002 32式太极剑

  2. 00301 吴学斌 广西武术协会 2002 32式太极剑

  3. 00607 赵功佩 河南省焦作市太极拳体育中心体育局 2002 32式太极剑

  七、“市长杯”男子其他太极器械18项 6组 18分钟

  1. 00901 高金业 山东省武术运动协会代表队 2003 51式太极剑

  2. 00118 王映辉 中央国家机关代表团 2003 心意混元太极剑

  3. 00802 董汉清 江苏省(连云港市)代表队 2003 陈式太极剑

  4. 00806 纪安卢 江苏省(连云港市)代表队 2003 陈式太极剑

  5. 01219 李朝忠 云南省武术协会(云南省代表队) 2003 陈式太极剑

  6. 00605 田立杰 河南省焦作市太极拳体育中心体育局 2003 陈式太极剑

  7. 01213 强卫东 云南省武术协会(云南省代表队) 2003 陈式太极扇

  8. 01218 毕熊光 云南省武术协会(云南省代表队) 2003 沙式24式太极剑

  9. 01208 许士勇 云南省武术协会(云南省代表队) 2003 沙式36式太极剑

  10. 01215 徐显云 云南省武术协会(云南省代表队) 2003 沙式太极子午鸳鸯钺

  11. 01204 李汉国 云南省武术协会(云南省代表队) 2003 太极鸳鸯钺

  12. 00106 施海虎 中央国家机关代表团 2003 吴式太极剑

  13. 00117 冯鹏翔 中央国家机关代表团 2003 吴式太极剑

  14. 00121 李兆新 中央国家机关代表团 2003 吴式太极剑

  15. 00404 董海林 邯郸学院太极代表队 2003 杨氏太极刀

  16. 01003 王西省 陕西省武术协会 2003 杨氏太极十三刀

  17. 00405 段玉铭 邯郸学院太极代表队 2003 杨式太极棍

  18. 00408 郭振兴 邯郸学院太极代表队 2003 杨式太极剑

  八、“市长杯”男子其他项目(拳)6项 6组 8分钟

  1. 01205 张槐斌 云南省武术协会(云南省代表队) 3001 八卦连环掌

  2. 01202 王 智 云南省武术协会(云南省代表队) 3001 八卦掌

  3. 00807 王凤文 江苏省(连云港市)代表队 3001 八极拳

  4. 01201 王 勇 云南省武术协会(云南省代表队) 3001 六合通臂拳

  5. 01215 徐显云 云南省武术协会(云南省代表队) 3001 形意拳

  6. 01301 张洪国 浙江省温州市太极拳运动协会 3001 温州南拳刚柔法六云鹤

  九、“市长杯”男子其他项目(双器械)3项 3组 6分钟

  1. 01202 王 智 云南省武术协会(云南省代表队) 3001 八卦鸳鸯钺

  2. 01205 张槐斌 云南省武术协会(云南省代表队) 3001 八卦鸳鸯钺

  3. 00303 涂方祥 广西武术协会 3001 双节棍

  十、“市长杯”男子其他项目(单器械)6项 6组 10分钟

  1. 00903 张尚营 山东省武术运动协会代表队 3001 少林达摩杖

  2. 01214 齐 康 云南省武术协会(云南省代表队) 3001 形意刀

  3. 01201 王 勇 云南省武术协会(云南省代表队) 3001 形意剑

  4. 01212 花泽飞 云南省武术协会(云南省代表队) 3001 形意剑

  5. 00112 王力舟 中央国家机关代表团 3001 形意剑

  6. 00807 王凤文 江苏省(连云港市)代表队 3001 自选刀

  7. 01601 岳胜利 MB 河南中原资产公司 3001 陈氏太极大刀

  十一、“企业家杯”太极剑、太极刀7项 3组 9分钟

  1. 01804 聂春蓉 FB 四川省巴中市永泰建筑 6001 42式太极剑

  2. 02008 杜 晶 FB 四平日出旅游客运有限公司 6001 陈式太极剑

  3. 01802 苟 毅 MB 四川省巴中市永泰建筑 6001 42式太极剑

  4. 01803 朱荣宗 MC 四川省巴中市永泰建筑 6001 42式太极剑

  5. 01801 刘云太 MC 四川省巴中市永泰建筑 6001 32式太极剑

  6. 01701 冯建平 MB 陕西省延长油田太极拳协会 6001 陈式49式太极剑

  7. 01702 刘忠民 MB 陕西省延长油田太极拳协会 6001 杨式51式太极剑

  十二、“企业家杯”集体太极拳1项 2组 8分钟

  1. 017 陕西省延长油田太极拳协会8人 9001 陈式太极拳

  艾 鹏、曹 斌、冯王成、拓 乐、姜小燕、刘爱云、王 芳、薛 佳

  2. 020 四平日出旅游客运有限公司代表队9人 9001 东岳太极拳

  栾玉香、马向春、王惠敏、宋铁华、赵雪艳、任 靖、张丽娟、杜 晶、

  柏玉玲

  十三、“市长杯”集体太极拳5项 5组 20分钟

  1. 001 中央国家机关代表团一队14人 4001 24式太极拳

  李国早、吴永顺、郭世坤、施海虎、李 寰、刘晓丽、熊 然、李 刚、

  王力舟、顾绍平、周良屏、刘建强、苏全利、冯鹏翔

  2. 001 中央国家机关代表团二队17人 4001 24式太极拳

  王映辉、吴铁鸿、孙晓芸、李兆新、张德华、夏九焘、张健敏、肖根旺、

  李凡林、陈鲁霞、孙国英、赵晓东、宋淑英、车美玉、丁 雁、张 颖、

  薛增朝

  3. 001 中央国家机关代表团三队12人 4001 集体太极拳

  胡小明、杨志明、郭明社、刘继婷、罗 静、沈良军、王凤莲、张 静、

  刘丽华、李忠阳、滕 敏、李园园

  4. 004 邯郸学院太极代表队11人 4001 杨氏太极拳

  杨金廷、王韩锁、王志勇、董海林、段玉铭、曹贵宝、吴长增、郭振兴、

  娄存江、鲁书月、柴兴泉

  5. 007 洛阳理工学院7人 4001 太极拳

  柴兴泉、苟义伦、陈 岩、葛 玻、姜 涛、曾 涛、庞彩霞

  十四、“市长杯”集体太极器械2项 2组 8分钟

  1. 009 山东省武术运动协会代表队10人 4002 42式太极剑

  李玉亮、张尚营、方文生、张和义、张魁珍、王 侠、邓淑华、钟爱平、

  杨宋春、王桂珍

  2. 012 云南省武术协会(云南省代表队)18人 4002 沙式太极子午鸳鸯钺

  王 勇、王 智、王薇薇、李汉国、张槐斌、龚永强、宣 玲、许士勇、

  赵阿娜、陈 瑛、安 南、花泽飞、强卫东、齐 康、徐显云、徐爱民、

  赵 琼、毕熊光

  十五、“企业家杯”集体太极器械1项 1组 4分钟

  1. 017 陕西省延长油田太极拳协会8人 9002 陈式太极剑

  艾 鹏、曹 斌、冯王成、拓 乐、姜小燕、刘爱云、王 芳、薛 佳



作者:  编辑:李莎